济宁学院和武汉学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于济宁学院和武汉学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于济宁学院和武汉学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看济宁学院VS武汉学院,包括济宁学院和武汉学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出济宁学院和武汉学院哪个好。
一、济宁学院和武汉学院对比哪个好根据2023年最新济宁学院和武汉学院各自招生办公布的数据,济宁学院和武汉学院哪个好对比如下:
1、济宁学院在天津2022年综合最低分为500分,武汉学院在天津2022年综合最低分为488分,从最低录取分数线对比,济宁学院已经超过武汉学院,分数线排名的角度来说济宁学院更好;
2、济宁学院办学层次为本科、武汉学院办学层次为本科;
3、济宁学院是在山东济宁市;武汉学院是在湖北武汉市;
4、济宁学院隶属关系为省政府、武汉学院隶属关系为省教育厅;
5、济宁学院院校类型是高校、武汉学院院校类型是大学;
6、济宁学院和武汉学院各自的创办时间对比分别为1951年和2003年;
下面是济宁学院和武汉学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体济宁学院和武汉学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供济宁学院和武汉学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
济宁学院和武汉学院对比分析表| 院校基础信息 | 济宁学院 | 武汉学院 |
| 综合排名 | 632 | 995 |
| 所属地区 | 山东济宁市 | 湖北武汉市 |
| 创办时间 | 1951年 | 2003年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 18 | 9 |
| 专业数 | 84 | 42 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 58 | 58 |
| 女生占比 | 42 | 42 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28011 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 济宁学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 18111 | |
| 2022 | 济宁学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18690 | |
| 2022 | 济宁学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 济宁学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 510 | 22820 | |
| 2022 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 济宁学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31811 | |
| 2022 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 505 | 33930 | 不限 |
| 2022 | 济宁学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 |
| 2022 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
| 2022 | 济宁学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
| 2022 | 济宁学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 490 | 15334 | |
| 2022 | 济宁学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 济宁学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 济宁学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
| 2022 | 济宁学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 76131 | |
| 2022 | 济宁学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
| 2022 | 济宁学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
| 2022 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 476 | 207127 | |
| 2022 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 220582 | |
| 2022 | 济宁学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 30828 | |
| 2022 | 济宁学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 143979 | |
| 2022 | 济宁学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131759 | |
| 2022 | 济宁学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 济宁学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
| 2022 | 济宁学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 453 | 66581 | |
| 2022 | 济宁学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 济宁学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 448 | 227253 | 物理+化学 |
| 2022 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 444 | 283072 | |
| 2022 | 济宁学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 443 | 94163 | 历史+不限 |
| 2022 | 济宁学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
| 2022 | 济宁学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 433 | 12191 | |
| 2022 | 济宁学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 415 | 34179 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 济宁学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
| 2022 | 济宁学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34946 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 济宁学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 409 | 38032 | |
| 2022 | 济宁学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 409 | 45688 | |
| 2022 | 济宁学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 408 | 85636 | |
| 2022 | 济宁学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
| 2022 | 济宁学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
| 2022 | 济宁学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 94007 | |
| 2022 | 济宁学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 390 | 60847 | |
| 2022 | 济宁学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 | |
| 2022 | 济宁学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 377 | 111408 | |
| 2022 | 济宁学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 济宁学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18668 | |
| 2021 | 济宁学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 31991 | |
| 2021 | 济宁学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | |
| 2021 | 济宁学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 526 | 14809 | |
| 2021 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 济宁学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 46101 | |
| 2021 | 济宁学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 23482 | |
| 2021 | 济宁学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 26040 | 历史+不限 |
| 2021 | 济宁学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 33891 | 历史+不限 |
| 2021 | 济宁学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
| 2021 | 济宁学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 507 | 60156 | |
| 2021 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 不限 |
| 2021 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 493 | 35013 | 物 |
| 2021 | 济宁学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 济宁学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 73609 | |
| 2021 | 济宁学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
| 2021 | 济宁学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 | |
| 2021 | 济宁学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 171656 | |
| 2021 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 199500 | |
| 2021 | 济宁学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
| 2021 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 215457 | |
| 2021 | 济宁学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
| 2021 | 济宁学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 470 | 26841 | |
| 2021 | 济宁学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+不限 |
| 2021 | 济宁学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 466 | 74255 | |
| 2021 | 济宁学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
| 2021 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 451 | 260827 | |
| 2021 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 448 | 267676 | |
| 2021 | 济宁学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 64744 | |
| 2021 | 济宁学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 446 | 42508 | |
| 2021 | 济宁学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 444 | 78825 | |
| 2021 | 济宁学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 434 | 70965 | |
| 2021 | 济宁学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14576 | |
| 2021 | 济宁学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 430 | 13127 | |
| 2021 | 济宁学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144242 | |
| 2021 | 济宁学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 | |
| 2021 | 济宁学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 424 | 31735 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 济宁学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 422 | 232789 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 济宁学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 419 | 32613 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 济宁学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 418 | 140519 | |
| 2021 | 济宁学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 416 | 187502 | |
| 2021 | 济宁学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
| 2021 | 济宁学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 398 | 169470 | |
| 2021 | 济宁学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 395 | 100214 | |
| 2021 | 济宁学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 387 | 52083 | |
| 2021 | 济宁学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | |
| 2021 | 济宁学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
| 2021 | 济宁学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 43118 | |
| 2021 | 济宁学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 359 | 350512 | |
| 2021 | 济宁学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 356 | 76654 | |
| 2021 | 济宁学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 333 | 159000 | |
| 2021 | 济宁学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 327 | 130325 | |
| 2021 | 济宁学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 324 | 58903 | |
| 2021 | 济宁学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 232 | 109199 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 济宁学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 537 | 21525 | |
| 2020 | 济宁学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 536 | 12337 | |
| 2020 | 济宁学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 536 | 26666 | |
| 2020 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 济宁学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 | |
| 2020 | 济宁学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19855 | |
| 2020 | 济宁学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 31748 | |
| 2020 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 32071 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 32762 | 不限 |
| 2020 | 济宁学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 508 | 109256 | |
| 2020 | 济宁学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 164447 | |
| 2020 | 济宁学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 22945 | |
| 2020 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 35358 | 物 |
| 2020 | 济宁学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 69760 | |
| 2020 | 济宁学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 499 | 12980 | |
| 2020 | 济宁学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 | |
| 2020 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 188415 | |
| 2020 | 济宁学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 19374 | |
| 2020 | 济宁学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 489 | 60527 | |
| 2020 | 济宁学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106705 | |
| 2020 | 济宁学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
| 2020 | 济宁学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 | |
| 2020 | 济宁学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 221100 | |
| 2020 | 济宁学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 468 | 57926 | |
| 2020 | 济宁学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 14952 | |
| 2020 | 济宁学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 济宁学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 12972 | |
| 2020 | 济宁学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 451 | 73255 | |
| 2020 | 济宁学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 450 | 64153 | |
| 2020 | 济宁学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 446 | 277306 | |
| 2020 | 济宁学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 13772 | |
| 2020 | 济宁学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 441 | 25284 | |
| 2020 | 济宁学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 441 | 63944 | |
| 2020 | 济宁学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 426 | 185790 | |
| 2020 | 济宁学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 425 | 32154 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 济宁学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 89435 | |
| 2020 | 济宁学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 423 | 38153 | |
| 2020 | 济宁学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 50735 | |
| 2020 | 济宁学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 56656 | |
| 2020 | 济宁学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 407 | 171348 | |
| 2020 | 济宁学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 404 | 54916 | |
| 2020 | 济宁学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 综合 | 2段 | 402 | 349968 | |
| 2020 | 济宁学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 96495 | |
| 2020 | 济宁学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 399 | 50665 | |
| 2020 | 济宁学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 | |
| 2020 | 济宁学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 387 | 178550 | |
| 2020 | 济宁学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 386 | 90942 | |
| 2020 | 济宁学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 380 | 248392 | |
| 2020 | 济宁学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 379 | 147495 | |
| 2020 | 济宁学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 349 | 357968 | |
| 2020 | 济宁学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 61204 | |
| 2020 | 济宁学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 340 | 170100 | |
| 2020 | 济宁学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 338 | 135549 | |
| 2020 | 济宁学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
| 2020 | 济宁学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
| 2020 | 济宁学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 235 | 120736 | |
| 2020 | 济宁学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 128 | 9647 | 不限 |
| 2020 | 济宁学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 | |
| 2022 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 512 | 29250 | 物 |
| 2022 | 武汉学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34110 | |
| 2022 | 武汉学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30958 | |
| 2022 | 武汉学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 30051 | |
| 2022 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 493 | 36366 | 不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 49749 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 160492 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 488 | 37354 | 物 |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
| 2022 | 武汉学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 485 | 23892 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61596 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 217399 | |
| 2022 | 武汉学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 19808 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 36054 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 463 | 36918 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 武汉学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114406 | |
| 2022 | 武汉学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 143754 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 441 | 44091 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 436 | 5733 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 108212 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 | |
| 2022 | 武汉学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 武汉学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 113305 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 424 | 80086 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 424 | 116873 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 419 | 80720 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 16365 | |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 24295 | |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 389 | 104144 | |
| 2022 | 武汉学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 388 | 223940 | |
| 2022 | 武汉学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 50994 | |
| 2022 | 武汉学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 367 | 200839 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 62030 | |
| 2022 | 武汉学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131177 | |
| 2022 | 武汉学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 359 | 130978 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 352 | 30468 | |
| 2022 | 武汉学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 11366 | |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 351 | 243483 | |
| 2022 | 武汉学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 55996 | |
| 2022 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 326 | 174679 | |
| 2022 | 武汉学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 | |
| 2022 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 276 | 74127 | |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 211 | 201437 | 物理+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 150 | 130024 | 历史+不限 |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 河南农业大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北医科大学临床学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 榆林学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院和郑州经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 防灾科技学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院的网络工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 黑龙江工业学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北地质大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院在海南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 平顶山学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院和绵阳城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 江西理工大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武汉学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 32012 | |
| 2021 | 武汉学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24948 | |
| 2021 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 518 | 26127 | 不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 54859 | |
| 2021 | 武汉学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 19965 | |
| 2021 | 武汉学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 30065 | |
| 2021 | 武汉学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 武汉学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 30960 | 物 |
| 2021 | 武汉学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 53510 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 35882 | 不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 44383 | |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 44555 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24082 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 武汉学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79491 | |
| 2021 | 武汉学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 478 | 164816 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 | |
| 2021 | 武汉学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203657 | |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 477 | 48162 | 历史+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 物 |
| 2021 | 武汉学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 122201 | |
| 2021 | 武汉学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 武汉学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 89761 | 物理+不限 |
| 2021 | 武汉学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 225988 | |
| 2021 | 武汉学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
| 2021 | 武汉学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 武汉学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 武汉学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 45531 | |
| 2021 | 武汉学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 151287 | |
| 2021 | 武汉学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 14409 | |
| 2021 | 武汉学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 410 | 76938 | |
| 2021 | 武汉学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
| 2021 | 武汉学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 18265 | |
| 2021 | 武汉学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 | |
| 2021 | 武汉学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 25658 | |
| 2021 | 武汉学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 349 | 60431 | |
| 2021 | 武汉学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
| 2021 | 武汉学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 317 | 54699 | |
| 2021 | 武汉学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
| 河南农业大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北医科大学临床学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 榆林学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院和郑州经贸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 防灾科技学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院的网络工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 黑龙江工业学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北地质大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院在海南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 平顶山学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉学院和绵阳城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 江西理工大学和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武汉学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 531 | 12571 | |
| 2020 | 武汉学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30185 | |
| 2020 | 武汉学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 21046 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 521 | 54896 | |
| 2020 | 武汉学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 武汉学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 26731 | 不限 |
| 2020 | 武汉学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 506 | 36222 | |
| 2020 | 武汉学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 65776 | |
| 2020 | 武汉学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 31100 | |
| 2020 | 武汉学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 500 | 116657 | |
| 2020 | 武汉学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
| 2020 | 武汉学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 101652 | |
| 2020 | 武汉学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
