淮南师范学院和武汉晴川学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于淮南师范学院和武汉晴川学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于淮南师范学院和武汉晴川学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看淮南师范学院VS武汉晴川学院,包括淮南师范学院和武汉晴川学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出淮南师范学院和武汉晴川学院哪个好。
一、淮南师范学院和武汉晴川学院对比哪个好根据2023年最新淮南师范学院和武汉晴川学院各自招生办公布的数据,淮南师范学院和武汉晴川学院哪个好对比如下:
1、淮南师范学院在河北2022年物理最低分为469分,武汉晴川学院在河北2022年物理最低分为346分,从最低录取分数线对比,淮南师范学院已经超过武汉晴川学院,分数线排名的角度来说淮南师范学院更好;
2、淮南师范学院办学层次为本科、武汉晴川学院办学层次为本科;
3、淮南师范学院隶属关系为省政府、武汉晴川学院隶属关系为省教育厅;
4、淮南师范学院和武汉晴川学院各自的创办时间对比分别为1958年和2006年;
5、淮南师范学院是在安徽淮南市;武汉晴川学院是在湖北武汉市;
6、淮南师范学院院校类型是师范类高校、武汉晴川学院院校类型是大学;
下面是淮南师范学院和武汉晴川学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体淮南师范学院和武汉晴川学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供淮南师范学院和武汉晴川学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
淮南师范学院和武汉晴川学院对比分析表| 院校基础信息 | 淮南师范学院 | 武汉晴川学院 | 
| 综合排名 | 950 | 1003 | 
| 所属地区 | 安徽淮南市 | 湖北武汉市 | 
| 创办时间 | 1958年 | 2006年 | 
| 办学性质 | 公办 | 民办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 师范 | 综合 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 15 | 9 | 
| 专业数 | 60 | 40 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | - | - | 
| 男生占比 | 56 | 61 | 
| 女生占比 | 44 | 39 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 淮南师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 130092 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+思想政治 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 524 | 20955 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+化学 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+不限 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27886 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 506 | 19999 | 历史+不限 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 504 | 20691 | 历史+政治 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 494 | 93047 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117162 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 90638 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 217600 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+化学 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 | 不限 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 政 | 
| 2022 | 淮南师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 414 | 5495 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 34643 | 物 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35261 | 史 | 
| 2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 398 | 104347 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22685 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 130371 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 143271 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 333 | 246309 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 324 | 2651 | |
| 2022 | 淮南师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 288 | 8883 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 22115 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29304 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 539 | 20257 | 历史+不限 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 537 | 20583 | 历史+思想政治 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 121681 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 23721 | 历史+政治 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 24136 | 历史+不限 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 26633 | 历史+不限 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+化学 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89335 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+不限 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198996 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 108213 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+化学 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 116522 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 | 史 或 政 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 | 政 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 440 | 28666 | 不限 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 5389 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 29454 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 淮南师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 69561 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 408 | 119993 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 35824 | 物 | 
| 2021 | 淮南师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 22160 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 372 | 20019 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 337 | 84730 | |
| 2021 | 淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 205 | 225237 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 28996 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 525 | 128214 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 66247 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 112890 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 22829 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 184860 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119607 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 471 | 82364 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 5051 | |
| 2020 | 淮南师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 452 | 89141 | |
| 2020 | 淮南师范学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 | 
| 2020 | 淮南师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 446 | 68508 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 441 | 70555 | |
| 2020 | 淮南师范学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 | 化 | 
| 2020 | 淮南师范学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 淮南师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 53186 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 417 | 15515 | |
| 2020 | 淮南师范学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 410 | 34767 | 物 | 
| 2020 | 淮南师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 21236 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 366 | 143706 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 49754 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 338 | 103508 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 242 | 218069 | |
| 2020 | 淮南师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 150489 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 物 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42064 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37067 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 484 | 54274 | 历史+不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 168243 | 物理+不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 48504 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 214673 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43956 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 465 | 48694 | 历史+不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 463 | 202094 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101571 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132351 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 442 | 46582 | 历史+不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 436 | 33570 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 7405 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 396 | 98907 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 130954 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 348 | 164365 | 物理+不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 346 | 257867 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 313 | 108800 | 历史+不限 | 
| 2022 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 301 | 166367 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 290 | 154446 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 289 | 263119 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 221 | 317995 | |
| 2022 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 194 | 501742 | 
| 上海财经大学浙江学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 江苏科技大学苏州理工学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉晴川学院在贵州录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 华南农业大学珠江学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉晴川学院在海南录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 武汉晴川学院在山东高考专业招生计划2024(人数+代码) | 
| 烟台南山学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉晴川学院和天津理工大学中环信息学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉晴川学院的市场营销专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 武汉晴川学院和昆明城市学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 安顺学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 昌吉学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37414 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 131906 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35479 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 29148 | 不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 30733 | 物 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 35047 | 历史+不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 57058 | 历史+不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 37745 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 481 | 48885 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201499 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 474 | 179596 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28158 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 175243 | 物理+不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 469 | 52256 | 历史+不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 457 | 42072 | 物 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 103456 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131203 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 81404 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 438 | 33705 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 98256 | 物理+不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 17988 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 37685 | 物 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 381 | 100374 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 371 | 140926 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 368 | 108140 | 历史+不限 | 
| 2021 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 365 | 11400 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 29662 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 322 | 53562 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 319 | 125304 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 297 | 208647 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 294 | 213189 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 288 | 117518 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 276 | 272642 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 256 | 437059 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 242 | 194834 | |
| 2021 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 225 | 146186 | 物理+不限 | 
| 上海财经大学浙江学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 江苏科技大学苏州理工学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉晴川学院在贵州录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 华南农业大学珠江学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉晴川学院在海南录取分数线是多少?2024最低位次排名 | 
| 武汉晴川学院在山东高考专业招生计划2024(人数+代码) | 
| 烟台南山学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉晴川学院和天津理工大学中环信息学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 武汉晴川学院的市场营销专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 武汉晴川学院和昆明城市学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 安顺学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 昌吉学院和武汉晴川学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35955 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 515 | 139935 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 510 | 145115 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32471 | |
| 2020 | 武汉晴川学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 28484 | 不限 | 
| 2020 | 武汉晴川学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 492 | 51037 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 486 | 53582 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 86429 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 480 | 134985 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 39670 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 474 | 24718 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 54246 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 | 
| 2020 | 武汉晴川学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 35052 | 物 | 
| 2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 123631 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 460 | 43702 | 物 | 
| 2020 | 武汉晴川学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 154134 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 33356 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 457 | 63271 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 454 | 163494 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 440 | 64603 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 432 | 102995 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 428 | 76201 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 420 | 109581 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 403 | 45655 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 36111 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 396 | 117311 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 395 | 177986 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 395 | 155618 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 394 | 102365 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 393 | 202570 | |
| 2020 | 武汉晴川学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 11613 | |
