延边大学多少分可以上(最低分和最低位次)
高考填报志愿时,心仪的大学多少分可以上是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的延边大学最近三年的最低分和最低位次,希望对大家有所帮助。
一、延边大学多少分可以上一、2022年延边大学多少分能考上
1、2022年延边大学在海南综合的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为11478;
2、2022年延边大学在江苏物理的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为44061;
3、2022年延边大学在广西文科的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为5445;
4、2022年延边大学在湖北物理的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为25239;
5、2022年延边大学在新疆文科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为2603;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 |
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8966 |
| 2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
| 2022 | 延边大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 602 | 46192 |
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 |
| 2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 |
| 2022 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
| 2022 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 |
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 |
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 |
| 2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 |
| 2022 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 577 | 41104 |
| 2022 | 延边大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 5782 |
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 |
| 2022 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 570 | 47600 |
| 2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 |
| 2022 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6092 |
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 567 | 4196 |
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 565 | 4465 |
| 2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 |
| 2022 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 |
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 |
| 2022 | 延边大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 |
| 2022 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 561 | 5878 |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 |
| 2022 | 延边大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 |
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
| 2022 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48745 |
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 |
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 |
| 2022 | 延边大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 |
| 2022 | 延边大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 555 | 9528 |
| 2022 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
| 2022 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 |
| 2022 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36146 |
| 2022 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7497 |
| 2022 | 延边大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 7494 |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 |
| 2022 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 549 | 16780 |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 |
| 2022 | 延边大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 549 | 12842 |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 |
| 2022 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 |
| 2022 | 延边大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 53515 |
| 2022 | 延边大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8372 |
| 2022 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 544 | 67958 |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 |
| 2022 | 延边大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27758 |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 |
| 2022 | 延边大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
| 2022 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 537 | 19014 |
| 2022 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 532 | 4419 |
| 2022 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 532 | 32018 |
| 2022 | 延边大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
| 2022 | 延边大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 7403 |
| 2022 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 |
| 2022 | 延边大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 |
| 2022 | 延边大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 525 | 5680 |
| 2022 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 |
| 2022 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 |
| 2022 | 延边大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 |
| 2022 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 512 | 3492 |
| 2022 | 延边大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 |
| 2022 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
| 2022 | 延边大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 |
| 2022 | 延边大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 497 | 33107 |
| 2022 | 延边大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
| 2022 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 |
| 2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 |
| 2022 | 延边大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18754 |
| 2022 | 延边大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 |
| 2022 | 延边大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 38898 |
| 2022 | 延边大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20306 |
| 2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 |
| 2022 | 延边大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 463 | 2603 |
| 2022 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 |
| 2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 26729 |
| 2022 | 延边大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
| 2022 | 延边大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2331 |
| 2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 |
| 2022 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 30154 |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 435 | 140599 |
| 2022 | 延边大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12151 |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 433 | 142705 |
| 2022 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 |
| 2022 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 426 | 174078 |
| 2022 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 419 | 157133 |
| 2022 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 |
| 2022 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 412 | 85927 |
| 2022 | 延边大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 398 | 18707 |
| 2022 | 延边大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 8702 |
| 2022 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 |
| 2022 | 延边大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 348 | 69056 |
| 2022 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 331 | 75771 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
二、2021年延边大学多少分能考上
1、2021年延边大学在内蒙古文科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为4625;
2、2021年延边大学在上海综合的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为26748;
3、2021年延边大学在甘肃文科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为21361;
4、2021年延边大学在湖南物理的最低录取分数线为420分,对应的录取位次为148038;
5、2021年延边大学在甘肃理科的最低录取分数线为327分,对应的录取位次为88607;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 610 | 8420 |
| 2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9096 |
| 2021 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 602 | 12316 |
| 2021 | 延边大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 40784 |
| 2021 | 延边大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 |
| 2021 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7054 |
| 2021 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 13777 |
| 2021 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 |
| 2021 | 延边大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4677 |
| 2021 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 |
| 2021 | 延边大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 5381 |
| 2021 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 14918 |
| 2021 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 |
| 2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 11866 |
| 2021 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 |
| 2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 |
| 2021 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
| 2021 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 35628 |
| 2021 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 |
| 2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 |
| 2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 |
| 2021 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 |
| 2021 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 5602 |
| 2021 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 |
| 2021 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 575 | 43481 |
| 2021 | 延边大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 574 | 6570 |
| 2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 |
| 2021 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 572 | 3768 |
| 2021 | 延边大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 572 | 25996 |
| 2021 | 延边大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 |
| 2021 | 延边大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 10094 |
| 2021 | 延边大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 571 | 46930 |
| 2021 | 延边大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 |
| 2021 | 延边大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 570 | 5684 |
| 2021 | 延边大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 569 | 6300 |
| 2021 | 延边大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 |
| 2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 |
| 2021 | 延边大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 566 | 4511 |
| 2021 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 |
| 2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 |
| 2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 |
| 2021 | 延边大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 565 | 9160 |
| 2021 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 |
| 2021 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 565 | 43313 |
| 2021 | 延边大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 |
| 2021 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 |
| 2021 | 延边大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 22292 |
| 2021 | 延边大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 563 | 7897 |
| 2021 | 延边大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 |
| 2021 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 |
| 2021 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 |
| 2021 | 延边大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 |
| 2021 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 4217 |
| 2021 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 34065 |
| 2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 |
| 2021 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 555 | 15087 |
| 2021 | 延边大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 555 | 5706 |
| 2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 |
| 2021 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 548 | 63056 |
| 2021 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 547 | 64583 |
| 2021 | 延边大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 |
| 2021 | 延边大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 545 | 6012 |
| 2021 | 延边大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 |
| 2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 |
| 2021 | 延边大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 49037 |
| 2021 | 延边大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 |
| 2021 | 延边大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 538 | 6248 |
| 2021 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 |
| 2021 | 延边大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 |
| 2021 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 532 | 3639 |
| 2021 | 延边大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 530 | 1996 |
| 2021 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 525 | 34096 |
| 2021 | 延边大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 26885 |
| 2021 | 延边大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 |
| 2021 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4626 |
| 2021 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 506 | 37856 |
| 2021 | 延边大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 505 | 34766 |
| 2021 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 503 | 4859 |
| 2021 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 专科 | 503 | 63151 |
| 2021 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 500 | 24173 |
| 2021 | 延边大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 499 | 2447 |
| 2021 | 延边大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 |
| 2021 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 |
| 2021 | 延边大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 484 | 18610 |
| 2021 | 延边大学 | 四川 | 文科 | 专科 | 483 | 60088 |
| 2021 | 延边大学 | 湖南 | 历史 | 专科 | 479 | 45251 |
| 2021 | 延边大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 39719 |
| 2021 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 477 | 7425 |
| 2021 | 延边大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 476 | 7527 |
| 2021 | 延边大学 | 河南 | 文科 | 专科 | 472 | 90400 |
| 2021 | 延边大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 |
| 2021 | 延边大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 |
| 2021 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 22597 |
| 2021 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 468 | 49989 |
| 2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 464 | 115023 |
| 2021 | 延边大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 462 | 61992 |
| 2021 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21227 |
| 2021 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 450 | 26748 |
| 2021 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 450 | 21361 |
| 2021 | 延边大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 448 | 84061 |
| 2021 | 延边大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 27738 |
| 2021 | 延边大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 |
| 2021 | 延边大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 437 | 7371 |
| 2021 | 延边大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 |
| 2021 | 延边大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 435 | 171939 |
| 2021 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 吉林 | 文科 | 本二B | 424 | 13417 |
| 2021 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 |
| 2021 | 延边大学 | 湖南 | 物理 | 专科 | 420 | 148038 |
| 2021 | 延边大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 419 | 158594 |
| 2021 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 32603 |
| 2021 | 延边大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 416 | 49185 |
| 2021 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 专科 | 414 | 277505 |
| 2021 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 |
| 2021 | 延边大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 |
| 2021 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 文科 | 本一A | 408 | 15370 |
| 2021 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 407 | 35616 |
| 2021 | 延边大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 |
| 2021 | 延边大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 401 | 37143 |
| 2021 | 延边大学(B)(预科) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 398 | 18030 |
| 2021 | 延边大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 396 | 20917 |
| 2021 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 19101 |
| 2021 | 延边大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 |
| 2021 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 专科 | 385 | 177582 |
| 2021 | 延边大学(B)(非朝鲜族) | 吉林 | 理科 | 本二B | 379 | 42494 |
| 2021 | 延边大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 376 | 21394 |
| 2021 | 延边大学 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 371 | 87099 |
| 2021 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 专科 | 370 | 21967 |
| 2021 | 延边大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 366 | 120666 |
| 2021 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 45779 |
| 2021 | 延边大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 364 | 131393 |
| 2021 | 延边大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 360 | 20731 |
| 2021 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 专科 | 359 | 31465 |
| 2021 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 吉林 | 理科 | 本一A | 359 | 47195 |
| 2021 | 延边大学(朝鲜族考生) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 |
| 2021 | 延边大学(B)(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 334 | 65425 |
| 2021 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 332 | 23331 |
| 2021 | 延边大学 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 327 | 88607 |
| 2021 | 延边大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 306 | 74449 |
| 2021 | 延边大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 304 | 58213 |
| 2021 | 延边大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 299 | 58228 |
| 2021 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 246 | 64958 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | ||||||
三、2020年延边大学多少分能考上
1、2020年延边大学在天津综合的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为15779;
2、2020年延边大学(6)在海南综合的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为12193;
3、2020年延边大学在吉林文科的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为4801;
4、2020年延边大学(预科)在辽宁理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为64153;
5、2020年延边大学在吉林理科的最低录取分数线为317分,对应的录取位次为66074;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 延边大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 7773 |
| 2020 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12641 |
| 2020 | 延边大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 607 | 39771 |
| 2020 | 延边大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 |
| 2020 | 延边大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 603 | 29513 |
| 2020 | 延边大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 596 | 4282 |
| 2020 | 延边大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 10245 |
| 2020 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 |
| 2020 | 延边大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15779 |
| 2020 | 延边大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 592 | 5579 |
| 2020 | 延边大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 |
| 2020 | 延边大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 |
| 2020 | 延边大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 11493 |
| 2020 | 延边大学(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 585 | 6342 |
| 2020 | 延边大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12193 |
| 2020 | 延边大学(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 10573 |
| 2020 | 延边大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 581 | 23718 |
| 2020 | 延边大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12353 |
| 2020 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 581 | 5354 |
| 2020 | 延边大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 32965 |
| 2020 | 延边大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 43684 |
| 2020 | 延边大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 578 | 5646 |
| 2020 | 延边大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 577 | 25603 |
| 2020 | 延边大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 41104 |
| 2020 | 延边大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13211 |
| 2020 | 延边大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 575 | 27144 |
| 2020 | 延边大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 |
| 2020 | 延边大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 22567 |
| 2020 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 7370 |
| 2020 | 延边大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 5090 |
| 2020 | 延边大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 567 | 4519 |
| 2020 | 延边大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 5839 |
| 2020 | 延边大学(中外合作) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 562 | 7958 |
| 2020 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 561 | 3128 |
| 2020 | 延边大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 66259 |
| 2020 | 延边大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 560 | 3214 |
| 2020 | 延边大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 559 | 6411 |
| 2020 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 558 | 16423 |
| 2020 | 延边大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 558 | 6699 |
| 2020 | 延边大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 24975 |
| 2020 | 延边大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 23233 |
| 2020 | 延边大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 556 | 6032 |
| 2020 | 延边大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 554 | 4099 |
| 2020 | 延边大学(其它)(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 |
| 2020 | 延边大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 |
| 2020 | 延边大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 554 | 12092 |
| 2020 | 延边大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 553 | 51851 |
| 2020 | 延边大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 552 | 7782 |
| 2020 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 3512 |
| 2020 | 延边大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 9660 |
| 2020 | 延边大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 |
| 2020 | 延边大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 545 | 5414 |
| 2020 | 延边大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 |
| 2020 | 延边大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 540 | 2224 |
| 2020 | 延边大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 |
| 2020 | 延边大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 20653 |
| 2020 | 延边大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 537 | 32871 |
| 2020 | 延边大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 534 | 29064 |
| 2020 | 延边大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 530 | 27132 |
| 2020 | 延边大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 525 | 32431 |
| 2020 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 525 | 4801 |
| 2020 | 延边大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 525 | 5776 |
| 2020 | 延边大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 522 | 23258 |
| 2020 | 延边大学(招朝鲜语答卷考生) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 |
| 2020 | 延边大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 514 | 14296 |
| 2020 | 延边大学(其它)(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 513 | 37081 |
| 2020 | 延边大学(招朝鲜语答卷的朝鲜族考生) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 |
| 2020 | 延边大学(招朝鲜族考生) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 |
| 2020 | 延边大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 18551 |
| 2020 | 延边大学(预科) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 |
| 2020 | 延边大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 511 | 29822 |
| 2020 | 延边大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 511 | 2366 |
| 2020 | 延边大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 504 | 6757 |
| 2020 | 延边大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 1129 |
| 2020 | 延边大学 | 湖南 | 文科 | 专科 | 500 | 46628 |
| 2020 | 延边大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 499 | 19257 |
| 2020 | 延边大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 498 | 33257 |
| 2020 | 延边大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 493 | 18396 |
