首都经济贸易大学和浙江科技学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于首都经济贸易大学和浙江科技学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于首都经济贸易大学和浙江科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看首都经济贸易大学VS浙江科技学院,包括首都经济贸易大学和浙江科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出首都经济贸易大学和浙江科技学院哪个好。
一、首都经济贸易大学和浙江科技学院对比哪个好根据2023年最新首都经济贸易大学和浙江科技学院各自招生办公布的数据,首都经济贸易大学和浙江科技学院哪个好对比如下:
1、首都经济贸易大学在河北2022年物理最低分为574分,浙江科技学院在河北2022年物理最低分为495分,从最低录取分数线对比,首都经济贸易大学已经超过浙江科技学院,分数线排名的角度来说首都经济贸易大学更好;
2、首都经济贸易大学在河北2022年历史最低分为592分,浙江科技学院在河北2022年历史最低分为551分,从最低录取分数线对比,首都经济贸易大学已经超过浙江科技学院,分数线排名的角度来说首都经济贸易大学更好;
3、首都经济贸易大学是在北京丰台区;浙江科技学院是在浙江杭州市;
4、首都经济贸易大学院校类型是财经类高校、浙江科技学院院校类型是理工类大学;
5、首都经济贸易大学隶属关系为市政府、浙江科技学院隶属关系为省政府;
6、首都经济贸易大学和浙江科技学院各自的创办时间对比分别为1956年和1980年;
7、首都经济贸易大学办学层次为本科、浙江科技学院办学层次为本科;
下面是首都经济贸易大学和浙江科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体首都经济贸易大学和浙江科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供首都经济贸易大学和浙江科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
首都经济贸易大学和浙江科技学院对比分析表| 院校基础信息 | 首都经济贸易大学 | 浙江科技学院 |
| 综合排名 | 105 | 408 |
| 所属地区 | 北京丰台区 | 浙江杭州市 |
| 创办时间 | 1956年 | 1980年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 财经 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 15 | 14 |
| 专业数 | 47 | 58 |
| 博士点 | 4 | - |
| 硕士点 | 28 | 14 |
| 男生占比 | 58 | 61 |
| 女生占比 | 42 | 39 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4496 | 不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 | 不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 | 物 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 628 | 21360 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 597 | 2528 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 590 | 1755 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 11602 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32415 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 583 | 14085 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2693 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 15581 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2500 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 3252 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 573 | 3353 | 历史+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 23859 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 | 历史+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6514 | 历史+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 | 历史+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 4979 | 历史+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 14274 | 不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 43634 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 563 | 1879 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 561 | 16363 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17686 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 560 | 3541 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 556 | 15579 | 不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 555 | 15752 | 物 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 553 | 16109 | 不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 | 历史+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 545 | 15451 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 2835 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 | 不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 535 | 18317 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 534 | 1687 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 2083 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 523 | 16688 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 520 | 13286 | 不限 |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 3140 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 517 | 3179 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 13284 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 507 | 1976 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 507 | 1004 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 1296 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 452 | 7447 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 6359 | |
| 2022 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 346 | 3922 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 7335 | 物 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 619 | 24817 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 9784 | 物 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 616 | 3045 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 611 | 1542 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2065 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 16522 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 606 | 2614 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 599 | 2654 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 599 | 15172 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 | 历史+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 595 | 11667 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 595 | 4685 | 历史+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4157 | 历史+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 593 | 3174 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 589 | 2725 | 历史+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 31769 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 19433 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 10638 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 585 | 1808 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 583 | 2576 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 13967 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 4998 | 历史+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 580 | 2132 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 31041 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 578 | 2986 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 26990 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 571 | 653 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 570 | 37988 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 | 不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 7437 | 历史+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14072 | 不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14072 | 物 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 36873 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 558 | 14562 | 不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 555 | 15087 | 物 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 552 | 15608 | 不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 552 | 15169 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 | 物理+不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 551 | 13462 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 551 | 2695 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 2646 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 546 | 974 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 545 | 16715 | 不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 545 | 16715 | 物 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 545 | 8576 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 16884 | 不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 539 | 20056 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 529 | 15772 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 512 | 13080 | 不限 |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 509 | 2769 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 507 | 13386 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 501 | 14514 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 1121 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3632 | |
| 2021 | 首都经济贸易大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 433 | 33158 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 首都经济贸易大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 2941 | 不限 |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 | 不限 |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 636 | 12058 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 633 | 18168 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 16562 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 1730 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 16159 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 612 | 2392 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 610 | 1494 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 609 | 2444 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 608 | 21277 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 3546 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 608 | 12811 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 607 | 8410 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 11803 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 598 | 16588 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 598 | 2429 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 597 | 10139 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 595 | 518 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 593 | 2374 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1696 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 3159 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 590 | 14342 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 588 | 2352 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 587 | 3464 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 586 | 10739 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 584 | 28908 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 2889 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 12273 | 物 或 化 |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 578 | 2030 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 578 | 10077 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 578 | 15003 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 576 | 9585 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 575 | 1714 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 573 | 1612 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 573 | 12798 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 571 | 2163 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 570 | 1511 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 570 | 11066 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 15332 | 物 |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 564 | 3122 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 563 | 15523 | 不限 |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 9822 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 559 | 16240 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 559 | 2259 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 556 | 7433 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 556 | 36087 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 555 | 1015 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 554 | 17162 | 不限 |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 539 | 9381 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 529 | 2975 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 519 | 800 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 517 | 11759 | 不限 |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 472 | 3258 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 | |
| 2020 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 11260 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110536 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8092 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 537 | 87199 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 535 | 89832 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16319 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36112 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 13320 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 36455 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 17448 | 历史+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+化学 |
| 2022 | 浙江科技学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48668 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 73213 | |
| 2022 | 浙江科技学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135021 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
| 2022 | 浙江科技学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 91716 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15989 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 477 | 203070 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 22742 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 42312 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 64957 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
| 2022 | 浙江科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 417 | 75261 | |
| 2022 | 浙江科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 |
| 浙江科技学院和常州大学怀德学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 四川美术学院和浙江科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 浙江科技学院和浙江水利水电学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 浙江科技学院在云南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 山西财经大学和浙江科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 浙江科技学院在辽宁高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 浙江科技学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
| 浙江科技学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
| 浙江科技学院和辽宁工程技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 浙江科技学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
| 浙大城市学院和浙江科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 浙江科技学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江科技学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6690 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 558 | 13652 | 历史+不限 |
| 2021 | 浙江科技学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 11468 | |
| 2021 | 浙江科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 551 | 11369 | |
